En Europa y Asia Oriental, la carne de cerdo es el tipo de carne más consumido. Para los alemanes, la carne de cerdo es la variedad preferida: consumen en promedio aproximadamente 54 kg de carne de cerdo al año.

| PRODUCTOS | NÚMERO DE ARTÍCULO |
|---|---|
| Solomillo de cerdo con cabeza, sin cadena | 121443 |
| Solomillo de cerdo sin cabeza, sin cadena | 121125 |
| Cabezas de solomillo de cerdo | 121394 |
| Lomo de cerdo sin hueso | 121047 |
| Cuello de cerdo sin hueso | 121239 |
| Babilla de cerdo con tapa | 121134 |
| Babilla de cerdo sin tapa | 121048 |
| Panceta de cerdo | 121186 |
| Paleta de cerdo | 121444 |
| Codillo delantero | 121398 |
| Codillo trasero | 121399 |
| Costillas de lomo | 121139 |
| Jarrete | 121445 |
| Productos especiales para la gastronomía | |
|---|---|
| Filetes de cerdo finos (minuto) | 121468 |
| Chuleta en rodajas | 121469 |
| Escalope | 121470 |