In Europa und Ostasien ist Schweinefleisch die am häufigsten gegessene Fleischart. Für die Deutschen ist Schweinefleisch die beliebteste Fleischsorte: Sie verspeisen im Schnitt ca. 54 kg Schweinefleisch jährlich.
Produkte | Artikelnummer |
---|---|
Schweinefilet mit Kopf ohne Kette | 121443 |
Schweinefilet ohne Kopf ohne Kette | 121125 |
Schweinefiletköpfe | 121394 |
Schweinelachse ohne Knochen | 121047 |
Schweinenacken ohne Knochen | 121239 |
Schweineoberschale mit Deckel | 121134 |
Schweineoberschale ohne Deckel | 121048 |
Schweinebauch | 121186 |
Schweineschulter | 121444 |
Vordereisbein | 121398 |
Hintereisbein | 121399 |
Loinribs | 121139 |
Haxe | 121445 |
Spezielle Produkte für die Gastronomie | |
---|---|
Schweineminutensteaks | 121468 |
Kotelett in Scheiben | 121469 |
Schnitzel | 121470 |
In kürze bekommen Sie eine eMail inkl. Auftragsbestätigung und Rechnung.
Die Ware wird nach Zahlungseingang versendet und kommt per Spedition innerhalb von 48 Stunden (7:00-16:00Uhr)